統計月報(2025年1-5月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2025-06-27 09:01 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2025年1-5月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 絕對值 | 同比±% |
地區生產總值(1-3月) | 億元 | 364.05 | 2.7 |
第一產業 | 億元 | 52.92 | 3.0 |
第二產業 | 億元 | 137.59 | -0.5 |
第三產業 | 億元 | 173.54 | 4.8 |
農林牧漁業總產值(1-3月) | 億元 | 95.71 | 3.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | - | -3.5 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | 1.8 |
房地產開發投資額 | 億元 | 18.40 | -28.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 195.90 | 1.0 |
進出口總額 | 億元 | 89.2 | -9.7 |
出口總額 | 億元 | 66.5 | 0.7 |
實際利用外資 | 萬元 | 9231 | 171.7 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 99.8 | -0.2 |
居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 9632 | 4.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 72.72 | 6.8 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 50.97 | 8.1 |
制造業用電量 | 億千瓦時 | 47.84 | 7.8 |
貨運量 | 萬噸 | 3414.31 | 12.5 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 2400.07 | 7.0 |
住戶存款 | 億元 | 1735.79 | 9.2 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 2284.43 | 12.7 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 31.86 | 6.3 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 114.31 | 15.1 |
日韩做A爰片久久毛片A片|
午夜精品久久久久久影视riav|
王爷在书房含乳尖H女攻男受|
国产在线精品一区免费香蕉|
久久区亚洲欧美一区中文字幕|
白洁被高振干到九点多电影叫什么|
国产日韩欧美综合|
国内熟女精品熟女A片视频小说|
亚洲精品久久久久久久蜜桃|
无码日本H肉黄动漫魔乳密剑贴|
国语自产拍在线观看hd|
伊人久久大香线蕉综合99|